La ranuradora de separadores de cartón es uno de nuestros últimos equipos que hemos lanzado al mercado. Esta ranuradora ofrece separadores o divisores para cajas de cajas de cartón corrugado. Nuestra máquina ranuradora cuenta con 6 ejes que ofrecen un preciso corte simultáneo. Además, esta máquina para cartón cuenta con 6 herramientas de limpieza de material sobrante que operan durante todo el proceso de producción. Si está interesado en fabricar cajas de cartón con separadores, contacte ya mismo con Dongguang Baiying Carton Machinery y disfrute de ranuradoras de alta calidad al mejor precio.
Componentes de la máquina automática para montaje de separadores de cartónComponentes | Cantidad | Observaciones | |
1 | Dispositivo automático de inserción de separadores para cajas de cartón | 1 set | Salida de cajas de cartón: estación de doble salida Ensamblaje de cajas de cartón: cruzada |
2 | Dispositivo de transporte de cajas de cartón | 1set | |
3 | Sistema neumático | 1set | Compresor de aire (el cliente) |
4 | Equipos eléctricos | 1set | Sistema de control PLC y servo |
La máquina para montaje de separadores de cartón es ideal para su aplicación en cualquier línea de producción de cajas de cartón corrugado. Hace uso de los separadores, previamente procesados por la ranuradora, para montarlos en cajas de cartón con separaciones simétricas para el almacenamiento de productos, principalmente bebidas o alimentos.
Modelo | Dimensiones de la máquina | Potencia(KW) |
|
5x1.8x1.8m | 8.0 |
|
6.2x2.0x1.8m | 8.0 |
5x1.8x1.9m | 9.0 | |
|
6.2x2.0x1.9m | 9.0 |
Velocidad: 40-60separadores/min
Presión de aire: 0.6-1.0Mpa
Sistema eléctrico: 380V 50Hz Trifásico 4 en línea
Dirección del trabajo del equipo: Depende de las propiedades del cliente
Nombre | Dimensiones | Datos | |
Ancho de la inserción transversal A | mm | KSJ 450-2 | |
120-700 | Salida única | ||
120-320 | Salida doble | ||
KSJ 450-3 | |||
120-900 | Salida única | ||
120-420 | Salida doble | ||
Longitud de la alimentación transversal B | mm | 120-450 | |
Altura del separador C | mm | 80-300 | |
Espaciado de inserción longitudinal de la caja de cartón D | mm | 20-250 | |
Espaciado de inserción transversal de la caja de cartón | mm | KSJ 450-2 | |
50-115 | Salida de inserción doble 2 | ||
50-230 | Salida de inserción única 2 | ||
50-250 | Salida de inserción única 4 | ||
KSJ 450-3model | |||
50-110 | Salida de inserción doble 3 | ||
50-225 | Salida de inserción única 3 | ||
50-128 | Salida de inserción única 6 | ||
Anchura de ranuradora de la caja de cartón | mm | >espesor de la caja de cartón | |
Espesor de la caja de cartón | mm | 1.5-8mm |
Componentes a preparar por el cliente
1. Máquina de presión de aire: 1 set
Cantidad de gas>0.72m2/min Presión de gas>=1.25Mpa
2. Fuente de alimentación, cableado eléctrico
3. Cable neumático
4. Aceite lubricante, gasa lubricante y máquina de purificación
Máquina de depuración
1. Papel = B
2. Cantidad de agua en el papel: 11%+-1%
3. Papel frontal >105g/m2
4. Papel principal >105g/m2
5. Papel corrugado >105g/m2
6. Caja de cartón con separadores de conexión biselada